とべっち
Resolumeで使用できるOSC(OpenSound Control)アドレスを一覧にしました。
Resolumeで扱われるOSCアドレスは非常に多いのですが、公式のマニュアルにはほどんど記載がありません。
アドレスの仕様をアプリケーションから調べるのは不便ですので、調査して一覧に書き起こしました。
各項目の説明
- Address
- OSCのアドレス
- OSC Type
- OSC引数のデータ型。Intはint32、Floatはfloat32, StringはOSC文字列
- OSC Range
- OSC引数に渡すデータの範囲
- Range
- OSC引数にマッピングされるデータ範囲
- Description
- OSCアドレスの説明
- Type
- ResolumeでのOSCオブジェクトの種類
E: Event - レイヤーをクリアするなど1クリックのインターフェイス。Intの1を渡します。
T: Toggle - レイヤーの表示/非表示などの切り替え機能。Intの0と1を使います。
S: String - レイヤーの名前など文字列を送信する種類。
P: Parameter - レイヤーの不透明度などの範囲を持つ種類。
対象バージョン
- Resolume Arena 5
- Resolume Avenue 4
ResolumeのOSCアドレスパスについて
ResolumeのOSCのパターンとして、複数の引数をとらず1つの引数のみを扱います。
レイヤーの番号など複数の指定が必要なものはアドレスのパスに組み込まれています。
以下はレイヤーをクリアする場合の例です。
/layer1/clear 1 #1番目のレイヤーをクリア /layer2/clear 1 #2番目のレイヤーをクリア
アドレスに数字が入っているものは一部例外を除き全てこのパターンです。
また数字は0からではなく1から始まります。
情報源
- ResolumeでのOSCオブジェクトの種類など基本的な情報は下記公式マニュアルを参照しています。
Resolumeのコントロール - Resolume Avenue & Arena Manual - OSCアドレスとデータタイプ・レンジは、ResolumeのApplication OSC Mapから取得しています。
- その他、OSCメッセージを受信して存在が確認できるアドレスは動作が確認できたものを掲載しています。
Composition
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/disconnectall | Int | 0 or 1 | 全レイヤーのクリップを削除 | E | |
/composition/bypassed | Int | 0 or 1 | 全レイヤーのクリップを非表示 | T | |
/composition/select | Int | 0 or 1 | コンポジションをプレビューに表示 | T | |
/composition/opacityandvolume | Float | 0.0 - 1.0 | コンポジションのフェードイン/アウト | P | |
/composition/cross/values | Float | 0.0 - 1.0 | -1.0 - 1.0 | 全レイヤーのクリップの再生速度 | P |
/composition/fadetogroupa | Int | 0 or 1 | Aバスへフェード | E | |
/composition/fadetogroupb | Int | 0 or 1 | Bバスへフェード | E | |
/composition/recording/recording | Int | 0 or 1 | 録画開始・停止 | T | |
/composition/direction | Int | 0 to 3 | 全レイヤーのクリップの再生方向 0: 後方 1: 前方 2: 一時停止 3: ランダム |
P |
Dashboard
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/link1/values | Float | 0.0 - 1.0 | ダッシュボードのダイヤルの値。linkの数は1から8まで。 | P |
Audio
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/audio/volume/values | Float | 0.0 - 1.0 | -40.0 - 12.0 | 音量 | P |
/composition/audio/pan/values | Float | 0.0 - 1.0 | -1.0 - 1.0 | パン方向 | P |
Transform
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/video/fadeout/values | Float | 0.0 - 1.0 | コンポジットのフェードイン/アウト | P | |
/composition/video/scale/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1000.0 | コンポジットのスケール値 | P |
/composition/video/rotatex/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | コンポジットのX軸回転角 | P |
/composition/video/rotatey/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | コンポジットのY軸回転角 | P |
/composition/video/rotatez/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | コンポジットのZ軸回転角 | P |
Layer
レイヤー番号を指定する/layer1/は任意の数字を指定可能です。
アクティブなレイヤーを指定する/activelayer/も指定可能です。
例としてアクティブレイヤーをクリアするアドレスの場合は以下のようになります。
/activelayer/clear
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/select | Int | 0 or 1 | レイヤー選択 | E | |
/layer1/clear | Int | 0 or 1 | レイヤーのクリップをクリア | E | |
/layer1/solo | Int | 0 or 1 | レイヤーのソロ再生 | T | |
/layer1/bypassed | Int | 0 or 1 | レイヤー非表示 | T | |
/layer1/movedown | Int | 0 or 1 | レイヤーの階層を一つ下げる | E | |
/layer1/moveup | Int | 0 or 1 | レイヤーの階層を一つ上げる | E | |
/layer1/video/mixeroptionindex | Int | 0 to 2 | レイヤーのブレンドモードのプリセット | P | |
/layer1/video/mixeroption1 | Int | 0 to 47 | mixeroptionindexにブレンドモードを割り当て mixeroptionは1から3まで | P | |
/layer1/video/opacity/values | Float | 0.0 - 1.0 | レイヤーの透明度 | P | |
/layer1/audio/volume/values | Float | 0.0 - 1.0 | 音声のボリューム | P | |
/layer1/opacityandvolume | Float | 0.0 - 1.0 | レイヤーの透明度と音声のボリュームの平均値 | P | |
/layer1/group | Int | 0 to 2 | レイヤーのA/Bバス割り当て。 0: 未設定 1: Aバス 2: Bバス |
P | |
/layer1/transitiontime | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 10.0 | レイヤーのトランジッションタイム 単位は秒 | P |
/layer1/video/transitionmixeroption | Int | 0 to 44 | レイヤーのトランジッションの切り替え | P |
Transport
レイヤーのクリップがビデオクリップの場合
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/video/position/speed | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 10.0 | 再生速度 | P |
/layer1/video/tempo/beats | Float | 0.0 - 1.0 | 1.0 - 10000.0 | テンポ | P |
/layer1/video/position/playmode | Int | 0 to 3 | プレイモード 0: ループ 1: 交互 2: 一度だけ再生 3: 一度だけ再生後一時停止 |
P | |
/layer1/video/position/direction | Int | 0 to 3 | 再生方向 0: 後方 1: 前方 2: 一時停止 3: ランダム |
P | |
/layer1/video/position/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 650.0 | レイヤーのクリップの再生位置 | P |
レイヤーのクリップがオーディオクリップの場合
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/audio/pitch/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 2.0 | 再生速度 | P |
/layer1/audio/tempo/beats | Float | 0.0 - 1.0 | 1.0 - 10000.0 | テンポ | P |
/layer1/audio/position/playmode | Int | 0 to 3 | プレイモード 0: ループ 1: 交互 2: 一度だけ再生 3: 一度だけ再生後一時停止 |
P | |
/layer1/audio/position/direction | Int | 0 to 3 | 再生方向 0: 後方 1: 前方 2: 一時停止 3: ランダム |
P | |
/layer1/audio/position/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 352799.0 | レイヤーのオーディオの再生位置 | P |
Dashboard
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/name | String | レイヤーの名前 | S | ||
/layer1/link1/values | Float | 0.0 - 1.0 | ダッシュボードのダイヤルの値。linkの数は1から8まで。 | P |
Auto Pilot
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/autopilot/action | Int | 0 to 3 | 自動操作のアクション 0: 逆再生 1: 一時停止 2: 再生 3: ランダム再生 |
P |
Audio
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/audio/volume/values | Float | 0.0 - 1.0 | 音量 | P | |
/layer1/audio/pan/values | Float | 0.0 - 1.0 | -1.0 - 1.0 | パン方向 | P |
Transform
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/video/mixeroption4 | Int | 0 to 47 | レイヤーのブレンドモード選択。例外としてmixeroption4の数字は固定。 | P | |
/layer1/video/opacity/values | Float | 0.0 - 1.0 | レイヤーの透明度 | P | |
/layer1/video/width/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 16384.0 | 幅 | P |
/layer1/video/height/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 16384.0 | 高さ | P |
/layer1/video/scale/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1000.0 | スケール値 | P |
/layer1/video/positionx/values | Float | 0.0 - 1.0 | -16384.0 - 16384.0 | X座標値 | P |
/layer1/video/positiony/values | Float | 0.0 - 1.0 | -16384.0 - 16384.0 | Y座標値 | P |
/layer1/video/rotatex/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | X軸回転角度 | P |
/layer1/video/rotatey/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | Y軸回転角度 | P |
/layer1/video/rotatez/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | Z軸回転角度 | P |
/layer1/video/anchorx/values | Float | 0.0 - 1.0 | -8192.0 - 8192.0 | 中心点のX座標 | P |
/layer1/video/anchory/values | Float | 0.0 - 1.0 | -8192.0 - 8192.0 | 中心点のY座標 | P |
/layer1/video/anchorz/values | Float | 0.0 - 1.0 | -8192.0 - 8192.0 | 中心点のZ座標 | P |
BPM Clock
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/playbackcontroller/bpm | Float | 0.0 - 1.0 | 2.0 - 500.0 | BPMの値 | P |
/playbackcontroller/timingdec | Int | 0 or 1 | BPM値に1を加算 | E | |
/playbackcontroller/timinginc | Int | 0 or 1 | BPM値に1を減算 | E | |
/playbackcontroller/timingdividetwo | Int | 0 or 1 | BPM値を1/2倍 | E | |
/playbackcontroller/timingmulttwo | Int | 0 or 1 | BPM値を2倍 | E | |
/playbackcontroller/tap | Int | 0 or 1 | BPMタップ | E | |
/playbackcontroller/resync | Int | 0 or 1 | BPMクロックのタイミングをリセット | E | |
/playbackcontroller/paused | Int | 0 or 1 | BPMクロックを一時停止 | E |
Column
カラム番号(/track1/)は任意の数字を指定可能です。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/track1/connect | Int | 0 or 1 | コラムを選択 | E |
Deck
デッキ番号(/deck1/)は任意の数字を指定可能です。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/deck1/select | Int | 0 or 1 | デッキを選択 | E |
Clip
レイヤー番号(/layer1/)、クリップ番号(/clip1/)は任意の数字を指定可能です。
アクティブなクリップ指定する/activeclip/も指定可能です。
例としてアクティクリップをプレビューするアドレスの場合は以下のようになります。
/activeclip/preview
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/connect | Int | 0 or 1 | クリップ選択 | E | |
/layer1/clip1/preview | Int | 0 or 1 | クリップのプレビュー | E | |
/layer1/clip1/name | String | クリップの名前 | S | ||
/layer1/clip1/link1/values | Float | 0.0 - 1.0 | ダッシュボードのダイヤルの値。linkの数は1から8まで。 | P | |
/layer1/clip1/quicklook | Int | 0 or 1 | ワイドクリップウィンドウを起動 | E |
Transport
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/audio/tempo/timelinemode | Int | 0 to 2 | クリップのタイムラインモード選択。 0: Timeline 1: BPM Sync 2: Autonomous |
P | |
/layer1/clip1/video/position/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 10400.0 | 再生位置 | P |
/layer1/clip1/video/position/direction | Int | 0 to 3 | 再生方向 0: 後方 1: 前方 2: 一時停止 3: ランダム |
P | |
/layer1/clip1/video/position/playmode | Int | 0 to 3 | プレイモード 0: ループ 1: 交互 2: 一度だけ再生 3: 一度だけ再生後一時停止 |
P |
Arenaの場合タイムラインモードの項目が変わります。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/audio/tempo/timelinemode | Int | 0 to 4 | クリップのタイムラインモード選択。 0: Timeline 1: BPM Sync 2: Autonomous 3: SMPTE1 4: SMPTE2 |
P |
Timeline only
タイムラインモードのTimelineを選択した場合に使用できます。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/position/playmodeaway | Int | 0 to 1 | 再生操作 0: 再スタート 1: 続行 |
P | |
/layer1/clip1/video/position/speed | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 10.0 | 再生速度 | P |
BPM Sync only
タイムラインモードのBPM Syncを選択した場合に使用できます。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/tempo/beats | Float | 0.0 - 1.0 | 1.0 - 10000.0 | テンポ | P |
/layer1/clip1/timingdividetwo | Int | 0 or 1 | テンポを1/2倍 | E | |
/layer1/clip1/timingmulttwo | Int | 0 or 1 | テンポを2倍 | E | |
/layer1/clip1/video/beatloop | Int | 0 to 7 | ビートループ 0: Off 1: 4Beat 2: 2Beat 3: 1Beat 4: 1/2Beat 5: 1/4Beat 6: 1/3Beat 7: 1/6Beat |
P |
SMPTE (Arena only)
SMPTEの設定をした場合に使用できます。
Arenaのみの機能です。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/audio/smpteframeoffset1 | Float | 0.0 - 1.0 | -150.0 - 150.0 | SMPTE信号のディレイをオフセット補正。単位はフレーム。smpteframeoffsetの数字は1から2まで。 | P |
/layer1/clip1/video/tempo/smpte1quickselect | Int | 0 or 1 | SMPTE入力の切り替え。smpte1quickselectの数字は1から2まで。 | E |
Cue Points
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/position/pointsofinterest | Int | 0 to 5 | キューポイントを設定 | E | |
/layer1/clip1/video/position/jumptopointsofinterest | Int | 0 to 5 | キューポイントへジャンプ | E |
Parameters
FFGL、QuartzComporser、Flashの外部パラメータを扱うことができます。
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | クリップの外部パラメータの値 | P |
Audio
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/audio/volume/values | Float | 0.0 - 1.0 | -40.0 - 12.0 | オーディオクリッの音量 | P |
/layer1/clip1/audio/pan/values | Float | 0.0 - 1.0 | -1.0 - 1.0 | オーディオクリップのパンの方向 | P |
Video
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/scaletofit | Int | 0 or 1 | ビデオサイズをフィット | E | |
/layer1/clip1/video/rscale | Int | 0 or 1 | カラーチャンネル(Red)のOn/Off | E | |
/layer1/clip1/video/gscale | Int | 0 or 1 | カラーチャンネル(Green)のOn/Off | E | |
/layer1/clip1/video/bscale | Int | 0 or 1 | カラーチャンネル(Blue)のOn/Off | E | |
/layer1/clip1/video/ascale | Int | 0 or 1 | アルファチャンネルのOn/Off | E |
Transform
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/opacity/values | Float | 0.0 - 1.0 | 透明度 | P | |
/layer1/clip1/video/width/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 16384.0 | 幅 | P |
/layer1/clip1/video/height/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 16384.0 | 高さ | P |
/layer1/clip1/video/scale/values | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1000.0 | スケール値 | P |
/layer1/clip1/video/positionx/values | Float | 0.0 - 1.0 | -16384.0 - 16384.0 | X座標値 | P |
/layer1/clip1/video/positiony/values | Float | 0.0 - 1.0 | -16384.0 - 16384.0 | Y座標値 | P |
/layer1/clip1/video/rotatex/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | X軸回転角度 | P |
/layer1/clip1/video/rotatey/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | Y軸回転角度 | P |
/layer1/clip1/video/rotatez/values | Float | 0.0 - 1.0 | -180.0 - 180.0 | Z軸回転角度 | P |
/layer1/clip1/video/anchorx/values | Float | 0.0 - 1.0 | -8192.0 - 8192.0 | 中心点のX座標 | P |
/layer1/clip1/video/anchory/values | Float | 0.0 - 1.0 | -8192.0 - 8192.0 | 中心点のY座標 | P |
/layer1/clip1/video/anchorz/values | Float | 0.0 - 1.0 | -8192.0 - 8192.0 | 中心点のZ座標 | P |
Effects
Composition、Layer、Clipでエフェクトを利用可能です。
/effect1/、/param1/は任意の数字を指定可能です。
Composition Audio Effects
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/audio/effect1/bypassed | Int | 0 or 1 | エフェクトを無効 | T | |
/composition/audio/effect1/drywet/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトのドライ/ウェット | P | |
/composition/audio/effect1/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | パラメータの値 | P |
Composition Video Effects
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/video/effect1/bypassed | Int | 0 or 1 | エフェクトを無効 | T | |
/composition/video/effect1/mixer | Int | 0 to 47 | エフェクトのブレンドモード | P | |
/composition/video/effect1/opacity/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトの透明度 | P | |
/composition/video/effect1/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトのパラメータの値 | P |
Layer Audio Effects
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/audio/effect1/bypassed | Int | 0 or 1 | エフェクトを無効 | T | |
/layer1/audio/effect1/drywet/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトのドライ/ウェット | P | |
/layer1/audio/effect1/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | パラメータの値 | P |
Layer Video Effects
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/video/effect1/bypassed | Int | 0 or 1 | エフェクトを無効 | T | |
/layer1/video/effect1/mixer | Int | 0 to 47 | エフェクトのブレンドモード | P | |
/layer1/video/effect1/opacity/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトの透明度 | P | |
/layer1/video/effect1/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトのパラメータの値 | P |
Clip Audio Effects
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/audio/effect1/bypassed | Int | 0 or 1 | エフェクトを無効 | T | |
/layer1/clip1/audio/effect1/drywet/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトのドライ/ウェット | P | |
/layer1/clip1/audio/effect1/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | パラメータの値 | P |
Clip Video Effects
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/layer1/clip1/video/effect1/bypassed | Int | 0 or 1 | エフェクトを無効 | T | |
/layer1/clip1/video/effect1/mixer | Int | 0 to 47 | エフェクトのブレンドモード | P | |
/layer1/clip1/video/effect1/opacity/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトの透明度 | P | |
/layer1/clip1/video/effect1/param1/values | Float | 0.0 - 1.0 | エフェクトのパラメータの値 | P |
Parameter Animation
パラメータの値(/param1/valuesなど)のモーションコントロールに指定できるアドレスです。
Effects、Transformなどで使用可能です。
ここでは/composition/video/の場合を記載します。
Timeline
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/video/effect1/param1/direction | Int | 0 to 3 | パラメータの進行方向 0: 後方 1: 前方 2: 一時停止 3: ランダム |
P | |
/composition/video/effect1/param1/playmode | Int | 0 to 3 | プレイモード 0: ループ 1: バウンス 2: 一度だけ再生 |
P | |
/composition/video/effect1/param1/playmodeaway | Int | 0 to 1 | 再生操作 0: 再スタート 1: 続行 |
P | |
/composition/video/effect1/param1/speed | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 10.0 | パラメータの進行速度 | P |
BPM Sync
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/video/effect1/param1/linkmultiplier | Float | 0.0 - 1.0 | 1.0 - 4096.0 | パラメータ値をBPM同期した際のビート数 | P |
/composition/video/effect1/param1/linkmultiplierdividetwo | Int | 0 or 1 | ビート数を2倍 | E | |
/composition/video/effect1/param1/linkmultipliermulttwo | Int | 0 or 1 | ビート数1/2倍 | E | |
/composition/video/effect1/param1/direction | Int | 0 to 3 | パラメータの進行方向 0: 後方 1: 前方 |
P | |
/composition/video/effect1/param1/playmode | Int | 0 to 3 | プレイモード 0: ループ 1: バウンス 2: 一度だけ再生 |
P |
Audio FFT
Address | OSC Type | OSC Range | Range | Description | Type |
---|---|---|---|---|---|
/composition/video/effect1/param1/modifier/gainfall/option | Int | 0 to 3 | FFTの値のパラメータへの反映方法 0: 逆方向 1: 通常方向 2: 逆方向への積算 3:積算 |
P | |
/composition/video/effect1/param1/modifier/gainfall/gain | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 10.0 | 増加時の係数 | P |
/composition/video/effect1/param1/modifier/gainfall/fallback | Float | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 1.0 | 減少時の係数 | P |
とべっち
ART Teknika佐賀スタジオマネージャ、プログラマ。WebプログラマからiOSプログラマへ転身。VJとしても活動中。